Publicada relação de produtos da agricultura familiar com bônus em setembro
O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nesta terça-feira (8) a relação dos produtos agrícolas que tem bônus de desconto em setembro aos agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) tem validade de 10 de setembro a 9 de outubro deste ano, conforme aPortaria nº 29, da Secretaria de Política Agrícola.
Os produtos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são: açaí, banana, borracha natural cultivada, cacau (amêndoa), cana-de-açúcar, cará/inhame, castanha de caju, feijão caupi, laranja, mel de abelha, pimenta do reino e raiz de mandioca.
Para os agricultores familiares que têm operações de investimento sem um produto principal, que é a fonte de renda para pagamento do financiamento, há o bônus da cesta de produtos. Nesses casos, os descontos são calculados por meio de uma composição dos bônus do feijão, leite, mandioca e milho.
Os estados que integram a lista deste mês são: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins e Sergipe.
O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pelo Mapa.
Para mais informações entre em contato com a equipe técnica pelos endereços eletrônicos: pgpaf.spa@agricultura.gov.br ou pronaf.spa@agricultura.gov.br.
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) | |||||
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de SETEMBRO de 2020 | |||||
Com base nos preços de AGOSTO de 2020 | |||||
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO) | AC | kg | 1,13 | 1,10 | 2,65 |
BANANA | ES | 20 kg | 17,76 | 11,00 | 38,06 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | TO | kg | 2,40 | 2,25 | 6,25 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 2,40 | 2,10 | 12,50 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | PR | kg | 2,40 | 2,35 | 2,08 |
CACAU (AMÊNDOA) | AM | kg | 7,39 | 5,50 | 25,58 |
CANA-DE-AÇÚCAR | ES | t | 71,26 | 71,13 | 0,18 |
CARÁ/INHAME | AM | kg | 1,01 | 1,00 | 0,99 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 3,98 | 2,28 | 42,71 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 3,98 | 2,67 | 32,91 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 179,28 | 173,00 | 3,50 |
LARANJA | PA | 40,8 kg | 15,53 | 14,79 | 4,76 |
MEL DE ABELHA | BA | kg | 8,54 | 8,28 | 3,04 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 8,54 | 7,30 | 14,52 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 8,54 | 8,00 | 6,32 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 8,54 | 8,13 | 4,80 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 8,54 | 8,50 | 0,47 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 8,54 | 6,83 | 20,02 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 8,54 | 7,53 | 11,83 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 8,54 | 8,00 | 6,32 |
PIMENTA DO REINO | BA | kg | 4,67 | 4,63 | 0,86 |
RAIZ DE MANDIOCA | RO | t | 266,03 | 256,25 | 3,68 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 266,03 | 180,00 | 32,34 |
RAIZ DE MANDIOCA | BA | t | 266,03 | 237,00 | 10,91 |
RAIZ DE MANDIOCA | CE | t | 266,03 | 207,00 | 22,19 |
CESTA DE PRODUTOS* | RO | NSA | NSA | NSA | 0,92 |
CESTA DE PRODUTOS* | AL | NSA | NSA | NSA | 8,09 |
CESTA DE PRODUTOS* | BA | NSA | NSA | NSA | 2,73 |
CESTA DE PRODUTOS* | CE | NSA | NSA | NSA | 5,55 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
Notas: | |||||
NSA – Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento