Calendário reserva oportunidades para garantir vaga na Final do Crioulaço
A temporada já se aproxima do fim para
os laçadores da raça Crioula, mas ainda restam oportunidades para quem
deseja garantir uma vaga na decisão do Crioulaço 2020. No calendário de
eventos marcados junto à ABCCC, 28 provas distribuídas em cinco estados
ainda são válidas para obter classificação para a grande final, que
ocorre entre 16 e 19 de janeiro, em Esteio/RS.
A participação
nas etapas classificatórias é necessária para competir em uma das
categorias oficiais da decisão: Crioulaço/Laço Dupla (forças A, B e C) e
Laço Criador (forças A e B). Além disso, na grande final, seguirão
sendo realizadas as categorias abertas não oficiais (que não precisam de
classificação prévia), como os Laços Feminino, Inclusivo, Irmãos, Pai e
Filho(a), Potros de Ouro, Piá, Guri, Veterano e Senhor.
Parcial do ciclo 2020: com início no mês de abril, a temporada do Crioulaço até agora movimentou 1549 duplas em 36 provas já realizadas.
Ainda não garantiu a sua vaga? Então confira os próximos eventos válidos para o calendário 2020, separados por estado:
CALENDÁRIO – CRIOULAÇO CICLO 2020 (atualizado em 12/10/2019) | ||
MATO GROSSO DO SUL | ||
CAMPO GRANDE/MS | N.C.C.C. do Mato Grosso do Sul | 14/11/2019 |
PARANÁ | ||
SAPOPEMA/PR | N. Norte Paranaense C.C.C. | 19/10/2019 |
MATELÂNDIA/PR | N.C.C.C. do Oeste do Paraná | 20/10/2019 |
CAMPO LARGO/PR | N.C.C.C Paraná | 09/11/2019 |
CAMPO MAGRO/PR | N. Caminho das Tropas C.P.C.C. | 30/11/2019 |
DOIS VIZINHOS/PR | N.C.C.C. do Vale do Iguaçu | 30/11/2019 |
PONTA GROSSA/PR | N. Caminho das Tropas C.P.C.C. | 07/12/2019 |
GUARAPUAVA/PR | N.C.C. C. de Guarapuava | 15/12/2019 |
RIO GRANDE DO SUL | ||
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | N.C.C.C da Região das Hortênsias | 18/10/2019 |
SANTA MARIA/RS | N.C.C.C. de Santa Maria | 25/10/2019 |
CACHOEIRA DO SUL/RS | N.C.C.C. de Cachoeira do Sul | 25/10/2019 |
JULIO DE CASTILHOS/RS | N.C.C.C. de Júlio de Castilhos | 08/06/2019 |
CANGUÇU/RS | N.C.C.C. de Canguçu | 27/10/2019 |
PEDRAS ALTAS/RS | N.C.C.C. de Pedras Altas | 29/10/2019 |
ESTEIO/RS | N.C.C.C. da 6ª Região | 31/10/2019 |
LAVRAS DO SUL/RS | N.C.C.C. Lavras do Sul | 03/11/2019 |
ROLANTE/RS | N. Encosta da Serra de C.C.C. | 06/11/2019 |
CACEQUI/RS | N.C.C.C. de Cacequi | 09/11/2019 |
TERRA DE AREIA/RS | N.C.C.C. do Litoral Norte | 15/11/2019 |
PINHEIRO MACHADO/RS | N. Zona Sul de C.C.C. | 15/11/2019 |
SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | N. Santanense C.C.C. | 15/11/2019 |
URUGUAIANA/RS | N.C.C.C. Flávio Bastos Tellechea | 23/11/2019 |
CAMAQUÃ/RS | N.C.C.C. José Júlio Centeno Coutinho | 30/11/2019 |
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS | N.C.C.C. do Litoral Norte | 12/12/2019 |
TUPANCIRETÃ/RS | N.C.C.C. de Tupanciretã | 13/12/2019 |
SANTA CATARINA | ||
JAGUARUNA/SC | N.C.C.C. Anita Garibaldi | 26/10/2019 |
SÃO PAULO | ||
ÁGUAS DE STA BARBARA/SP | N. Sem Fronteiras C.C.C. | 16/11/2019 |
SALTO DE PIRAPORA/SP | N. Sem Fronteiras C.C.C. | 07/12/2019 |
Fonte: Francine Neuschrank/ABCCC